Prices
Price list
The full range, 242 items. Prices include VAT; the list is valid from 09.10.2024.
Please call us to confirm price and availability before ordering.
Showing 242 of 242
| Code | Product | Unit | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| 38 | čelo | kom | 75,60 |
| 384 | čelo 250 | kom | 64,80 |
| 682 | čelo 280 | kom | 75,60 |
| 707 | čelo 400 | kom | 128,04 |
| 37 | čelo zn | kom | 42,00 |
| 1010 | čepovi za sojbanke | par | 240,00 |
| 724 | cev fi 60 | m | 327,60 |
| 904 | cev fi 60 kjg | m | 588,00 |
| 217 | cev fi 80 | m | 360,00 |
| 164 | cev fi 80 zn | m | 360,00 |
| 513 | cev fi100 | m | 360,00 |
| 515 | cev fi100 4m braon | m | 360,00 |
| 514 | cev fi100 5m braon | m | 360,00 |
| 45 | cev fi100 cu | m | 3.240,00 |
| 44 | cev fi100 zn | m | 360,00 |
| 268 | cev fi120 | m | 750,00 |
| 151 | cev fi120 cu | m | 2.455,20 |
| 152 | cev fi120 zn | m | 750,00 |
| 517 | cev fi150 | m | 750,00 |
| 804 | cev fi150 zn | m | 696,00 |
| 1006 | cev za falc lim | m | 600,00 |
| 716 | dizanje stranica | kom | 300,00 |
| 3333 | fe otpadni | kg | 21,60 |
| 417 | hilzna | kom | 188,40 |
| 216 | horiz. oluk 280 | m | 360,00 |
| 469 | horiz. oluk 280 cu | m | 3.240,00 |
| 165 | horiz. oluk 280 zn | m | 360,00 |
| 510 | horiz. oluk 333 | m | 360,00 |
| 512 | horiz. oluk 333 4m braon | m | 360,00 |
| 511 | horiz. oluk 333 5m braon | m | 360,00 |
| 41 | horiz. oluk 333 cu | m | 3.240,00 |
| 453 | horiz. oluk 400 | m | 792,00 |
| 567 | kazančić fi 60 /250 | kom | 663,60 |
| 813 | kazančić fi 80 /250 | kom | 296,40 |
| 658 | kazančić fi 80 /280 plast. | kom | 388,80 |
| 85 | kazančić fi 80 /280 zn | kom | 336,00 |
| 761 | kazančić fi 80 /333 | kom | 744,00 |
| 155 | kazančić fi100 /333 | kom | 388,80 |
| 48 | kazančić fi100 /333 zn | kom | 336,00 |
| 472 | kazančić fi100 /400 | kom | 672,00 |
| 222 | kazančić fi120 /333 | kom | 492,00 |
| 732 | kazančić fi120 /400 | kom | 804,00 |
| 329 | kazančić fi120 /400 zn | kom | 600,00 |
| 708 | kazančić fi150 /400 | kom | 840,00 |
| 501 | kazančić fi150 /400 zn | kom | 720,00 |
| 758 | kazančić kv. veliki | kom | 3.120,00 |
| 961 | kazančić kvadratni veliki | kom | 3.504,00 |
| 730 | kazančić sabirni fi100 | kom | 1.800,00 |
| 1141 | kjg čelo 250 zn | kom | 108,00 |
| 1328 | kjg cev fi 60 | m | 612,00 |
| 1199 | kjg cev fi 60 zn | m | 480,00 |
| 1329 | kjg cev fi100 | m | 660,00 |
| 1150 | kjg kazanče 250/ 60 zn | kom | 564,00 |
| 1154 | kjg kazanče 280/100 zn | kom | 384,00 |
| 1156 | kjg kazanče 333/100 zn | kom | 504,00 |
| 1151 | kjg koleno fi 60 zn | kom | 204,00 |
| 1165 | kjg koleno fi100 zn odskočno (s) | kom | 720,00 |
| 1160 | kjg koleno fi120 zn 85 st. vareno | kom | 750,00 |
| 1130 | kjg kuka 250 25x4x430 zn | kom | 132,00 |
| 2139 | kjg lim 1000 zn | kg | 280,80 |
| 2151 | kjg lim 1250 bojeni + folija | kg | 516,00 |
| 2380 | kjg nitna 3.2x8 | kom | 4,56 |
| 2379 | kjg nitna 4x10 | kom | 4,80 |
| 1305 | kjg oluk 250 | m | 600,00 |
| 1315 | kjg oluk 333 | m | 660,00 |
| 1178 | kjg šelna fi 60 zn | kom | 199,20 |
| 1133 | kjg vinkla 333 spolj. zn | kom | 504,00 |
| 1137 | kjg vinkla 333 unutr. zn | kom | 714,00 |
| 1182 | kjg zadržač smeća fi100 zn | kom | 648,00 |
| 1185 | kjg zadržač smeća fi120 zn | kom | 684,00 |
| 725 | koleno fi 60 | kom | 264,00 |
| 176 | koleno fi 80 | kom | 331,20 |
| 1135 | koleno fi 80 85 st. | kom | 360,00 |
| 83 | koleno fi 80 cu | kom | 1.092,00 |
| 82 | koleno fi 80 zn | kom | 294,00 |
| 1134 | koleno fi 80 zn 85 st. | kom | 444,00 |
| 52 | koleno fi100 | kom | 331,20 |
| 204 | koleno fi100 85 st. | kom | 648,00 |
| 812 | koleno fi100 odskočno (s) | kom | 685,20 |
| 281 | koleno fi120 | kom | 552,00 |
| 206 | koleno fi120 85 st. | kom | 1.200,00 |
| 84 | koleno fi120 cu | kom | 2.320,80 |
| 53 | koleno fi120 zn | kom | 492,00 |
| 1147 | koleno fi120 zn odskočno (s) | kom | 756,00 |
| 381 | koleno fi150 | kom | 1.536,00 |
| 341 | konzola | kom | 900,00 |
| 873 | kuka kv. velika | kom | 516,00 |
| 872 | kuka kv. velika zn | kom | 504,00 |
| 446 | kuka kvadr. 333 #5 | kom | 240,00 |
| 445 | kuka kvadr. 333 zn #5 | kom | 171,60 |
| 745 | kuka kvadr. rš 416 | kom | 336,00 |
| 28 | kuka kvadr. rš 416 zn | kom | 312,00 |
| 266 | kuka kvadr. rš 500 | kom | 336,00 |
| 27 | kuka kvadr. rš 500 cu | kom | 792,00 |
| 25 | kuka kvadr. rš 500 zn | kom | 312,00 |
| 814 | kuka okrugla 250 | kom | 177,00 |
| 319 | kuka okrugla 280 | kom | 222,00 |
| 18 | kuka okrugla 280 cu | kom | 1.250,40 |
| 16 | kuka okrugla 280 zn | kom | 198,00 |
| 256 | kuka okrugla 333 | kom | 240,00 |
| 15 | kuka okrugla 333 cu | kom | 1.282,80 |
| 169 | kuka okrugla 333 zn #5 | kom | 210,00 |
| 733 | kuka okrugla 400 | kom | 336,00 |
| 444 | kuka okrugla 400 zn | kom | 300,00 |
| 476 | letvica za ogradu | m | 264,00 |
| 806 | letvica za ogradu x2 | m | 201,00 |
| 125 | lim al 0.7 mm bojeni | kg | 1.080,00 |
| 719 | lim bojeni x1 | kg | 280,80 |
| 142 | lim bojeni x2 | kg | 280,80 |
| 93 | lim cu | kg | 1.698,00 |
| 92 | lim cu 0.8 mm | kg | 1.698,00 |
| 91 | lim cu 1.0 mm | kg | 1.698,00 |
| 89 | lim cu 1.5 mm | kg | 1.698,00 |
| 447 | lim zn 0.80 | kg | 280,80 |
| 98 | lim zn 1.0 | kg | 280,80 |
| 100 | lim zn 1.5 | kg | 280,80 |
| 468 | maskica | kom | 2,10 |
| 294 | odžak | kom | 3.249,60 |
| 835 | odžak veći | kom | 3.750,00 |
| 146 | savijeno al 125 | m | 466,80 |
| 375 | savijeno al 166 | m | 574,80 |
| 359 | savijeno al 200 | m | 574,80 |
| 242 | savijeno al 250 | m | 644,40 |
| 243 | savijeno al 333 | m | 816,00 |
| 330 | savijeno al 375 | m | 900,00 |
| 244 | savijeno al 416 | m | 1.476,00 |
| 245 | savijeno al 500 | m | 1.476,00 |
| 454 | savijeno al 666 | m | 1.740,00 |
| 875 | savijeno cu 125 | m | 984,00 |
| 302 | savijeno cu 166 | m | 1.340,40 |
| 303 | savijeno cu 200 | m | 2.112,00 |
| 304 | savijeno cu 250 | m | 2.580,00 |
| 305 | savijeno cu 333 | m | 2.880,00 |
| 500 | savijeno cu 400 | m | 4.104,00 |
| 306 | savijeno cu 500 | m | 4.752,00 |
| 337 | savijeno cu 666 | m | 5.424,00 |
| 903 | savijeno na 60 | m | 158,40 |
| 923 | savijeno na 60 kjg | m | 211,20 |
| 508 | savijeno na 80 | m | 180,00 |
| 924 | savijeno na 80 kjg | m | 250,20 |
| 507 | savijeno na 100 | m | 196,80 |
| 925 | savijeno na 100 kjg | m | 280,20 |
| 253 | savijeno na 125 | m | 220,80 |
| 741 | savijeno na 125 kjg | m | 304,80 |
| 255 | savijeno na 166 | m | 262,80 |
| 742 | savijeno na 166 kjg | m | 404,40 |
| 162 | savijeno na 200 | m | 282,00 |
| 1028 | savijeno na 200 imit. drveta | m | 549,60 |
| 750 | savijeno na 200 kjg | m | 465,00 |
| 213 | savijeno na 250 | m | 346,80 |
| 751 | savijeno na 250 kjg | m | 688,80 |
| 339 | savijeno na 312 | m | 366,00 |
| 765 | savijeno na 312 kjg | m | 751,20 |
| 166 | savijeno na 333 | m | 430,80 |
| 752 | savijeno na 333 kjg | m | 842,40 |
| 360 | savijeno na 375 | m | 474,00 |
| 743 | savijeno na 375 kjg | m | 855,60 |
| 232 | savijeno na 416 | m | 520,80 |
| 744 | savijeno na 416 kjg | m | 930,00 |
| 233 | savijeno na 500 | m | 600,00 |
| 753 | savijeno na 500 kjg | m | 1.150,80 |
| 252 | savijeno na 625 | m | 750,00 |
| 766 | savijeno na 625 kjg | m | 1.278,00 |
| 376 | savijeno na 666 | m | 768,00 |
| 767 | savijeno na 666 kjg | m | 1.347,60 |
| 726 | šelna fi 60 šip | kom | 154,80 |
| 521 | šelna fi 80 šip | kom | 276,00 |
| 140 | šelna fi 80 šip zn | kom | 252,00 |
| 784 | šelna fi100 plastif. | kom | 200,40 |
| 123 | šelna fi100 šip DUŽA | kom | 324,00 |
| 122 | šelna fi100 šip cu DUŽA | kom | 666,00 |
| 34 | šelna fi100 šip zn | kom | 240,00 |
| 31 | šelna fi100 zn | kom | 170,40 |
| 132 | šelna fi120 cu | kom | 420,00 |
| 796 | šelna fi120 šip DUŽA | kom | 360,00 |
| 135 | šelna fi120 šip cu | kom | 860,40 |
| 138 | šelna fi120 šip cu DUŽA | kom | 474,00 |
| 136 | šelna fi120 šip zn DUŽA | kom | 282,00 |
| 130 | šelna fi120 zn | kom | 92,40 |
| 382 | šelna fi150 | kom | 420,00 |
| 383 | šelna fi150 zn | kom | 300,00 |
| 917 | šelna kvadr. 9x6.5 šip duža | kom | 178,20 |
| 318 | šelna kvadr. 9x6.5 šip plastif. | kom | 294,00 |
| 519 | šelna kvadr. 11x 8 šip | kom | 252,00 |
| 427 | šelna kvadr. 11x 8 šip zn | kom | 222,00 |
| 334 | šelna velika | kom | 360,00 |
| 221 | šelna velika zn | kom | 300,00 |
| 861 | šešir | kom | 702,00 |
| 2355 | silikon bojeni | kom | 1.209,60 |
| 2354 | silikon braon | kom | 1.209,60 |
| 2358 | silikon kjg bojeni | kom | 1.320,00 |
| 96 | šina 25x5 Cu | kg | 1.698,00 |
| 94 | šina 25x5 Fe | kg | 211,20 |
| 124 | šina 30x5 Fe | kg | 158,40 |
| 459 | skupljač vode fi100 | kom | 1.020,00 |
| 460 | skupljač vode fi120 | kom | 1.080,00 |
| 6 | sneg. Bečej | kom | 93,60 |
| 5 | sneg. Bečej cu | kom | 480,00 |
| 4 | sneg. Bečej zn | kom | 63,60 |
| 12 | sneg. Biber | kom | 93,60 |
| 916 | sneg. Biber duži | kom | 111,00 |
| 11 | sneg. Biber cu | kom | 480,00 |
| 10 | sneg. Biber zn | kom | 63,60 |
| 332 | sneg. Biber zn duži | kom | 75,60 |
| 276 | sneg. Bramac | kom | 140,40 |
| 849 | sneg. Bramac cu | kom | 445,20 |
| 456 | sneg. Bramac zn | kom | 96,00 |
| 3 | sneg. Kikinda | kom | 93,60 |
| 759 | sneg. Kikinda duži | kom | 111,00 |
| 2 | sneg. Kikinda cu | kom | 480,00 |
| 1 | sneg. Kikinda zn | kom | 63,60 |
| 348 | sneg. Kikinda zn duži | kom | 75,60 |
| 9 | sneg. Tegola | kom | 79,20 |
| 8 | sneg. Tegola cu | kom | 336,00 |
| 7 | sneg. Tegola zn | kom | 50,40 |
| 778 | sneg. za metro | kom | 88,80 |
| 777 | sneg. za metro zn | kom | 60,00 |
| 933 | snegobran falc lim 2 otvora | kom | 552,00 |
| 932 | snegobran falc lim 2 otvora zn | kom | 480,00 |
| 284 | ukras spoljni | kom | 220,80 |
| 619 | ukras unutrašnji | kom | 220,80 |
| 929 | usluga savijanja bojeni lim | m | 150,00 |
| 603 | ventilacija | kom | 2.520,00 |
| 62 | ventilacija zn | kom | 2.520,00 |
| 236 | vinkla spolj. | kom | 912,00 |
| 391 | vinkla spolj. 250 | kom | 475,20 |
| 225 | vinkla spolj. 280 | kom | 912,00 |
| 249 | vinkla spolj. 280 cu | kom | 2.000,40 |
| 238 | vinkla spolj. 280 zn | kom | 708,00 |
| 399 | vinkla spolj. 400 | kom | 1.320,00 |
| 398 | vinkla spolj. 400 zn | kom | 816,00 |
| 112 | vinkla spolj. cu | kom | 3.000,00 |
| 111 | vinkla spolj. zn | kom | 708,00 |
| 237 | vinkla unutr. | kom | 912,00 |
| 392 | vinkla unutr. 250 | kom | 475,20 |
| 226 | vinkla unutr. 280 | kom | 912,00 |
| 259 | vinkla unutr. 280 cu | kom | 3.000,00 |
| 239 | vinkla unutr. 280 zn | kom | 708,00 |
| 400 | vinkla unutr. 400 | kom | 1.320,00 |
| 418 | vinkla unutr. 400 zn | kom | 816,00 |
| 114 | vinkla unutr. cu | kom | 3.000,00 |
| 113 | vinkla unutr. zn | kom | 708,00 |
Not sure how much you need?
The calculator works out quantities from your roof measurements. Prices exclude installation and transport — call us for an exact quote.